Technology
Hex Bolt Specification

  

d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
p 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6
k max 1.225 1.525 1.825 2.125 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 10.18 12.715 15.215 18.7 22.5 26 30 35 40
min 0.975 1.275 1.575 1.875 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 9.82 12.285 14.785 18.28 22.08 25.58 29.58 34.5 39.5
s min 3.02 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.57 23.16 29.16 35.38 45.0 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8
max 3.2 4.0 5.0 5.5 7.0 8.0 10.0 13.0 16.0 18.0 24.0 30.0 36.0 46.0 55.0 65.0 75.0 85.0 95.0
e min 3.41 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 33.53 39.98 50.85 60.79 71.3 82.6 93.56 104.86 

                     Unit : mm
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计